Tahun 2022-Angka Pengobatan Lengkap Serta Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kasus_tb_terdaftar_dan_diobati (text)
angka_pengobatan_lengkap (text)
angka_keberhasilan_pengobatan (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 33 7 29
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 27 7 26
3 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 22 8 20
4 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 16 8 16
5 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 46 13 25
6 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 26 11 20
7 2022 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 33 20 24
8 2022 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 20 9 15
9 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 46 18 44
10 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 45 16 40
11 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 18 4 16
12 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 24 8 22
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
Total Records
9
Columns
DataStore
Active