Tahun 2024 Jumlah Kelompok Masyarakat Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
24 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 24 of 24 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
nama_kelompok_masyarakat (text)
alamat (text)
jumlah_anggota (text)
1 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Maju Bersama Jl Serayu 5
2 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Bangkit bersama Jl. Bengawan Solo 5
3 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Putra Mandiri Sejahtera Jl. Progo 5
4 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Amanah Jl. Musi 5
5 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kerja Nyata Jl Sungai Kampar 6
6 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor manggur RT 1RW 3 6
7 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Jaya Abadi RT 4 RW 1 6
8 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Jaya Makmur RT2 RW 5 6
9 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Mangga Jaya RT 2 RW 2 6
10 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Mutiara Bogowonto RT 5 RW 4 6
11 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Berpijar RT 1 RW 5 6
12 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Delima RT 3 RW 4 6
13 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Rengganis RT 1 RW 3 6
14 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokmas Mutiara Jl. Durian no 14 6
15 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Pokmas Jelita Jl. Durian no 14 7
16 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Okmas Sumber Abadi Jl. Durian no 14 6
17 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor KLA Jrebeng Lor Jl. Sunan Ampel 246 10
18 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Bank Sampah Damai Jl. Sunan Ampel RT 4RW 8 10
19 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Karang Taruna Jl. Mastrip No. 9 10
20 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokmas JatiMas Jl. Melon RT 2 RW 1 9
21 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pokmas Ketupat Emas Jl. Kahayan RT 5 RW2 9
22 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokmas Maju Jaya Jl. Indragiri Gg. Jaitun RT 6 RW 3 12
23 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokmas Sentong Jaya Jl Sunan Bonang RT 3 RW2 9
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Pokmas VAGANZA Jl. Mastrip Gg. BINTARO RT 6 RW 4 9
24
Total Records
9
Columns
DataStore
Active