Tahun 2023-Data Kejadian Bencana Kebakaran Menurut Lokasi Kejadian di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
105 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 105 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
lokasi_kebakaran (text)
tanggal_awal_bencana (text)
tanggal_berakhirnya_bencana (text)
penyebab (text)
jumlah_meninggal (text)
jumlah_luka_berat (text)
jumlah_luka_ringan (text)
nilai_kerugian_(Rp) (text)
1 2023 1 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Jl Anggur RT 03 RW 01 2023-01-04 2023-01-04 Belum diketahui 0 0 0 0
2 2023 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jl Prof Hamka Gg Kacang RT 01 RW 02 2023-01-13 2023-01-13 Konsleting Listrik 0 0 0 62000000
3 2023 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Jl. Kihajar Dewantara Ruang TU SMAN 2 Probolinggo 2023-01-29 2023-01-29 Konsleting Listrik 0 0 0 0
4 2023 2 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perum Asabri Blok F - 225 2023-02-03 2023-02-03 Konsleting Listrik 0 0 0 0
5 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan 2023-02-20 2023-02-20 Belum diketahui 0 0 0 0
6 2023 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl. Dr. Saleh 2023-02-26 2023-02-26 Belum diketahui 0 0 0 0
7 2023 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan 2023-03-03 2023-03-03 Belum diketahui 0 0 0 0
8 2023 3 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Jl. Gubernur Suryo 2023-03-22 2023-03-22 Gas bocor 0 0 0 0
9 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jl. Raya Bromo 2023-04-04 2023-04-04 Belum diketahui 0 0 0 0
10 2023 4 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Jl Cut Nyak Dien 2023-04-08 2023-04-08 Belum diketahui 0 0 0 0
11 2023 4 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Jl KH Abdul Hamid 2023-04-11 2023-04-11 Belum diketahui 0 0 0 0
12 2023 4 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jl Basuki Rahmad 8A 2023-04-14 2023-04-14 Belum diketahui 0 0 0 0
13 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jalan di Dusun Merapi RT.01 RW.03 2023-04-18 2023-04-18 Gas bocor 0 0 0 0
14 2023 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jl Brantas (Samping Rusunawa) 2023-04-22 2023-04-22 Belum diketahui 0 0 0 0
15 2023 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Kampung Nila Jl Anggrek 2023-05-05 2023-05-05 Belum diketahui 0 0 0 0
16 2023 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl Kaca Piring 2023-05-05 2023-05-05 Belum diketahui 0 0 0 0
17 2023 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl Kartini No. 38 RT 3 RW 4 2023-05-08 2023-05-08 Belum diketahui 0 0 0 0
18 2023 5 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Pasar Wonoasih 2023-05-17 2023-05-17 Belum diketahui 0 0 0 0
19 2023 5 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Depan Kantor Kelurahan 2023-05-21 2023-05-21 Belum diketahui 0 0 0 0
20 2023 5 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Jl Indragiri Gang 1 2023-05-22 2023-05-22 Belum diketahui 0 0 0 0
21 2023 5 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jl IR Sutami Gg Suhadak RT.03 RW.03 2023-05-23 2023-05-23 Belum diketahui 0 0 0 0
22 2023 5 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Jl Letjen Sutoyo 2023-05-25 2023-05-25 Belum diketahui 0 0 0 0
23 2023 5 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Jl Indragiri (Sebelah CV. Amin) 2023-05-26 2023-05-26 Belum diketahui 0 0 0 0
24 2023 5 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari kulon Ruko selatan Plaza Probolinggo 2023-05-31 2023-05-31 Belum diketahui 0 0 0 0
25 2023 6 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Jl Indragiri Gang 2 RT 01 RW 04 2023-06-02 2023-06-02 Belum diketahui 0 0 0 0
26 2023 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl Soekarno Hatta 2023-06-06 2023-06-06 Belum diketahui 0 0 0 0
27 2023 6 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jl KH Abdurahman Wahid 2023-06-11 2023-06-11 Belum diketahui 0 0 0 0
28 2023 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Jl Ikan Paus 2023-06-13 2023-06-13 Belum diketahui 0 0 0 0
29 2023 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl Panjaitan 2023-06-23 2023-06-23 Belum diketahui 0 0 0 0
30 2023 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl Imam Bonjol 2023-06-27 2023-06-27 Belum diketahui 0 0 0 0
31 2023 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jl. Basuki Rahmat 2023-07-01 2023-07-01 Belum diketahui 0 0 0 0
32 2023 7 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Jl Sunan Ampel RT 01 RW 10 2023-07-03 2023-07-03 Belum diketahui 0 0 0 0
33 2023 7 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jl. Brantas 2023-07-03 2023-07-03 Belum diketahui 0 0 0 0
34 2023 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Jl. Cisadane 2023-07-03 2023-07-03 Belum diketahui 0 0 0 0
35 2023 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jl. Lingkar Utara 2023-07-16 2023-07-16 Belum diketahui 0 0 0 0
36 2023 7 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jl. Lumajang Gang Kalisumber 2023-07-16 2023-07-16 Belum diketahui 0 0 0 0
37 2023 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jl. Ahmad Yani 2023-07-19 2023-07-19 Belum diketahui 0 0 0 0
38 2023 7 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jl. Kerinci Gang Meranti Perum Timber Permai 2023-07-20 2023-07-20 Belum diketahui 0 0 0 0
39 2023 7 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Jl Mahakam RT 01 RW 03 2023-07-20 2023-07-20 Belum diketahui 0 0 0 0
40 2023 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Jl Basuki Rahmat 2023-07-23 2023-07-23 Tumpukan sampah dan ban 0 0 0 0
41 2023 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl. Lingkar Utara 2023-07-24 2023-07-24 Belum diketahui 0 0 0 0
42 2023 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Jl. Soekarno Hatta (Depan Pom Kasbah) 2023-07-24 2023-07-24 Belum diketahui 0 0 0 0
43 2023 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Jl. Walikota Gatot RT.07 RW.06 2023-07-29 2023-07-29 Belum diketahui 0 0 0 0
44 2023 7 35.74.01 Kademangan 35.74.03.1004 Jati Jl S Parman Gang Pelita 2 No.50A RT.006 RW.002 2023-07-30 2023-07-30 Konsleting listrik 0 0 0 115000000
45 2023 8 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik BFI Jl. Brantas 2023-08-03 2023-08-03 Belum diketahui 0 0 0 0
46 2023 8 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jl. Pakis 2023-08-09 2023-08-09 Bakar sampah 0 0 0 0
47 2023 8 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Jl. Lingkar Utara 2023-08-09 2023-08-09 Bakar sampah 0 0 0 0
48 2023 8 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Jl. Lingkar Utara 2023-08-10 2023-08-10 Bakar sampah 0 0 0 0
49 2023 8 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Jl. Nusa Indah Baru 2023-08-12 2023-08-12 Belum diketahui 0 0 0 0
50 2023 8 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan PPI Mayangan 2023-08-13 2023-08-13 Belum diketahui 0 0 0 0
Showing 1 - 50 of 105 records
105
Total Records
15
Columns
DataStore
Active