Tahun 2024-Data Kejadian Bencana Kebakaran Menurut Lokasi Kejadian di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
114 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 114 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
lokasi_kebakaran (text)
tanggal_awal_bencana (text)
tanggal_berakhirnya_bencana (text)
penyebab (text)
jumlah_meninggal (text)
jumlah_luka_berat (text)
jumlah_luka_ringan (text)
nilai_kerugian_(Rp) (text)
1 2024 1 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Rumah di Perum Pilang Permai 2024-01-21 2024-01-21 belum diketahui 0 0 0 0
2 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Rumah di Jl. KH Mansyur 133 RT.05 RW.07 2024-01-19 2024-01-19 belum diketahui 0 0 0 0
3 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Lahan di Jl. Hayam Wuruk RT.04 RW.07 2024-01-10 2024-01-10 bakar sampah 0 0 0 0
4 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Rumah di Jl Wjaya Kusuma RT.05 RW.01 2024-01-16 2024-01-16 konsleting listrik 0 0 0 71000000
5 2024 1 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Lahan di Jl. Raden Wijaya 2024-01-14 2024-01-14 belum diketahui 0 0 0 0
6 2024 1 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Transportasi di Jl AA Maramis 2024-01-30 2024-01-30 belum diketahui 0 0 0 0
7 2024 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Meteran Listrik Kantor Satpas Polres Probolinggo Kota 2024-02-05 2024-02-05 konsleting listrik 0 0 0 0
8 2024 2 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik Kayu PT.RSI di Jl. Brantas KM 1 2024-02-26 2024-02-26 Percikan dari alat pemotong kayu yang tersedot ke dalam tungku blower 01 0 0 0 0
9 2024 2 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Rumah Jl. Ikan Kakap Gg 1B 2024-02-02 2024-02-02 kompor 0 0 0 44000000
10 2024 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik Kayu PT.RSI di Jl. Brantas KM 1 2024-03-27 2024-03-27 belum diketahui 0 0 0 0
11 2024 3 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik Kayu PT.RSI di Jl. Brantas KM 1 2024-03-31 2024-03-31 belum diketahui 0 0 0 0
12 2024 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Gudang Barang Bekas Mayangan Jl. Ikan Tongkol RT 03 RW 04 kel Mayangan 2024-03-29 2024-03-29 belum diketahui 0 0 0 0
13 2024 3 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Gas di Jl. Basuki Rahmad 2024-03-26 2024-03-26 belum diketahui 0 0 0 0
14 2024 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Rumah Jl. Krajan Baru RT 03 RW 01 2024-04-04 2024-04-04 belum diketahui 0 0 0 57600000
15 2024 4 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik di Jl. Brantas 2024-04-13 2024-04-13 belum diketahui 0 0 0 0
16 2024 4 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Meteran Listrik di Jl. Mayjen Panjaitan 2024-04-04 2024-04-04 belum diketahui 0 0 0 0
17 2024 4 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pabrik Garmen Jl.Wijaya Kusuma 66 2024-04-29 2024-04-29 Menurut pemilik Garmen (Ibu Rahma) dari percikan las listrik 0 0 0 0
18 2024 4 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Sampah di Jl. KH Ahmad Dahlan 2024-04-19 2024-04-19 bakar sampah 0 0 0 0
19 2024 5 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Rumah Jl. Himalaya IV Rt/Rw.01/04 2024-05-06 2024-05-06 Diduga penyebab kebakaran dikarenakan hubungan pendek arus listrik 0 0 0 17500000
20 2024 5 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Lahan di Jl. Ky. Abdul Rahman Wahid 2024-05-31 2024-05-31 belum diketahui 0 0 0 0
21 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Lahan di Jl. Lingkar Utara 2024-05-03 2024-05-03 belum diketahui 0 0 0 0
22 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Meteran listrk di Jl. Ahmad Yani 2024-05-07 2024-05-07 belum diketahui 0 0 0 0
23 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Sampah di Jl. Lingkar Utara 2024-05-10 2024-05-10 belum diketahui 0 0 0 0
24 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Sampah di Jl. Lingkar Utara 2024-05-13 2024-05-13 belum diketahui 0 0 0 0
25 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Sampah di Jl. Lingkar Utara 2024-05-26 2024-05-26 belum diketahui 0 0 0 0
26 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lahan di Jl. Soekarno Hatta 2024-05-31 2024-05-31 belum diketahui 0 0 0 0
27 2024 5 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Sampah di Jl. Raden Wijaya 2024-05-13 2024-05-13 belum diketahui 0 0 0 0
28 2024 6 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Lahan Jl. Rinjani RT 2 RW 5 2024-06-01 2024-06-01 belum diketahui 0 0 0 0
29 2024 6 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pabrik Kayu PT.RSI di Jl. Brantas KM 1 2024-06-18 2024-06-18 percikan api di Blower U1 Gangrip 0 0 0 0
30 2024 6 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Lahan di Jl. Kerinci 2024-06-20 2024-06-20 belum diketahui 0 0 0 0
31 2024 6 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Lahan di Jl.Raya Lumajang RT/RW.01/07 2024-06-04 2024-06-04 belum diketahui 0 0 0 0
32 2024 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Lahan di Jl. Hayam Wuruk RT.02 RW.16 2024-06-04 2024-06-04 belum diketahui 0 0 0 0
33 2024 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lahan di Jl. Wijaya Kusuma 2024-06-02 2024-06-02 belum diketahui 0 0 0 0
34 2024 6 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Lahan di Jl. Serma Abdurrahman RT.3 RW.4 2024-06-06 2024-06-06 belum diketahui 0 0 0 0
35 2024 6 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pertokoan di Jl. Panglima Sudirman 2024-06-19 2024-06-19 belum diketahui 0 0 0 0
36 2024 6 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Lahan di Jl. Raden Wijaya 2024-06-21 2024-06-21 belum diketahui 0 0 0 0
37 2024 6 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Lahan di Jl. Mastrip RT.03 RW.13 2024-06-13 2024-06-13 belum diketahui 0 0 0 0
38 2024 7 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Lahan Perumahan Himalaya 2024-07-13 2024-07-13 belum diketahui 0 0 0 0
39 2024 7 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Lahan di Sumber Sentong Jl. Ranu 2024-07-24 2024-07-24 belum diketahui 0 0 0 0
40 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Lahan di Pelabuhan Tanjung Tembaga 2024-07-21 2024-07-21 belum diketahui 0 0 0 0
41 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Lahan di Jl. Basuki Rahmat 2024-07-11 2024-07-11 belum diketahui 0 0 0 0
42 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Lahan di Jl. Basuki Rahmat 2024-07-17 2024-07-17 belum diketahui 0 0 0 0
43 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lahan di Jl. Anggrek 2024-07-12 2024-07-12 belum diketahui 0 0 0 0
44 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Lahan di Jl. Anggrek 2024-07-13 2024-07-13 belum diketahui 0 0 0 0
45 2024 7 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Lahan di Jl. Serma Abdurrahman RT.11 / RW.04 2024-07-26 2024-07-26 belum diketahui 0 0 0 0
46 2024 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Lahan di Area Sumber Kekok Jl. Arief Rahman Hakim 2024-07-16 2024-07-16 belum diketahui 0 0 0 0
47 2024 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Lahan di Jl Mastrip 2024-07-01 2024-07-01 belum diketahui 0 0 0 0
48 2024 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Gudang di Jl. Mastrip 2024-07-29 2024-07-29 belum diketahui 0 0 0 0
49 2024 7 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Rumah di Jl Maulana Malik Ibrahim RT.03 RW.02 2024-07-06 2024-07-06 belum diketahui 0 0 0 0
50 2024 7 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Lahan di Jl. Durian (PP Nahdatul Hasan) 2024-07-12 2024-07-12 belum diketahui 0 0 0 0
Showing 1 - 50 of 114 records
114
Total Records
15
Columns
DataStore
Active