Tahun 2024 - Data Lokasi Area Hotspot di Area Publik yang Difasilitasi Pemerintah Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
10 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 10 of 10 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
nama_area_hotspot (text)
alamat (text)
latitude (text)
longitude (text)
kecepatan_internet (text)
1 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran IP Transit 60:600 Jl. Dr. Moch Saleh No. 5 -7.751547068208723 113.2140250725824 50 Mbps
2 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran WMS GOR A Yani Jl. Dr. Sutomo No. 60 -7.751126640281386 113.2171722581356 50 Mbps
3 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran WMS Museum Jl. Suroyo No. 25 -7.750900264888199 113.21570301280093 50 Mbps
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang WMS Ponpes Riyadlus Sholihin Jl. Lawu -7.75570695690047 113.1822103339818 50 Mbps
5 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo WMS TWSL Jl. Basuki Rahmad -7.748334164514562 113.23459699011059 50 Mbps
6 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok WMS GOR Mastrip Jalan Mastrip -7.7851469 113.2119985 50 Mbps
7 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran WMS Taman Maramis Jl. A.A. Maramis No.11 -7.765572368152735 113.20445480920284 50 Mbps
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul WMS Taman Semeru Jl. Semeru -7.773092410049377 113.17402753475344 50 Mbps
9 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran WMS Gladak Serang Bundaran Gladak Serang -7.768498602151022 113.2133898235474 50 Mbps
10 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi WMS Alun-Alun Jl. Trunojoyo -7.744162480738783 113.21566288364686 50 Mbps
10
Total Records
11
Columns
DataStore
Active