Tahun 2024-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
132 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 132 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kelompok_komoditi (text)
indeks_harga_konsumen (text)
1 2024 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 106.98
2 2024 1 Pakaian dan Alas Kaki 103.97
3 2024 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 101.29
4 2024 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 104.93
5 2024 1 Kesehatan 102.56
6 2024 1 Transportasi 107.19
7 2024 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 97.76
8 2024 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 102.88
9 2024 1 Pendidikan 108.31
10 2024 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 104.08
11 2024 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 108.81
12 2024 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 108.62
13 2024 2 Pakaian dan Alas Kaki 104.25
14 2024 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 101.29
15 2024 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 104.94
16 2024 2 Kesehatan 102.6
17 2024 2 Transportasi 107.24
18 2024 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 97.88
19 2024 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 103
20 2024 2 Pendidikan 108.31
21 2024 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 104.28
22 2024 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 108.89
23 2024 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 110.81
24 2024 3 Pakaian dan Alas Kaki 104.36
25 2024 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 101.31
26 2024 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 104.98
27 2024 3 Kesehatan 102.6
28 2024 3 Transportasi 107.36
29 2024 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 97.88
30 2024 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 103
31 2024 3 Pendidikan 108.31
32 2024 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 104.75
33 2024 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 110.24
34 2024 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau 110.43
35 2024 4 Pakaian dan Alas Kaki 104.51
36 2024 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 101.33
37 2024 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 105
38 2024 4 Kesehatan 102.71
39 2024 4 Transportasi 107.93
40 2024 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 97.91
41 2024 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 103.12
42 2024 4 Pendidikan 108.31
43 2024 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 105.41
44 2024 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 112.44
45 2024 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau 109.31
46 2024 5 Pakaian dan Alas Kaki 104.55
47 2024 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 101.39
48 2024 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 105.28
49 2024 5 Kesehatan 102.87
50 2024 5 Transportasi 107.67
Showing 1 - 50 of 132 records
132
Total Records
5
Columns
DataStore
Active