Tahun 2023-Indeks Harga Konsumen Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
132 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 132 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
kelompok_komoditi (text)
indeks_harga_konsumen (text)
1 2023 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 116.69
2 2023 1 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
3 2023 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.74
4 2023 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.69
5 2023 1 Kesehatan 112.78
6 2023 1 Transportasi 113.11
7 2023 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.72
8 2023 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
9 2023 1 Pendidikan 114.16
10 2023 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.04
11 2023 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.28
12 2023 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 116.71
13 2023 2 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
14 2023 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.74
15 2023 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.57
16 2023 2 Kesehatan 112.78
17 2023 2 Transportasi 112.99
18 2023 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 99.3
19 2023 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
20 2023 2 Pendidikan 114.31
21 2023 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.11
22 2023 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.24
23 2023 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.06
24 2023 3 Pakaian dan Alas Kaki 108.64
25 2023 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.84
26 2023 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 113.69
27 2023 3 Kesehatan 112.78
28 2023 3 Transportasi 113.13
29 2023 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.9
30 2023 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 104.75
31 2023 3 Pendidikan 114.31
32 2023 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.36
33 2023 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 128.96
34 2023 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.01
35 2023 4 Pakaian dan Alas Kaki 110.69
36 2023 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.87
37 2023 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 114.83
38 2023 4 Kesehatan 113.25
39 2023 4 Transportasi 113.99
40 2023 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 98.83
41 2023 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 105.33
42 2023 4 Pendidikan 114.31
43 2023 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 111.53
44 2023 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 131.2
45 2023 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau 118.77
46 2023 5 Pakaian dan Alas Kaki 110.9
47 2023 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103.8
48 2023 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 115.59
49 2023 5 Kesehatan 113.25
50 2023 5 Transportasi 113.99
Showing 1 - 50 of 132 records
132
Total Records
5
Columns
DataStore
Active