Tahun 2023-Inflasi Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo (2018=100).csv

Working preview of DataStore data

CSV
132 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 132 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
Kelompok Komoditi (text)
inflasi (text)
1 2023 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.57
2 2023 1 Pakaian dan Alas Kaki 0
3 2023 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.05
4 2023 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.19
5 2023 1 Kesehatan 0
6 2023 1 Transportasi -0.23
7 2023 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0
8 2023 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
9 2023 1 Pendidikan 0
10 2023 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.14
11 2023 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.69
12 2023 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.02
13 2023 2 Pakaian dan Alas Kaki 0
14 2023 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0
15 2023 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga -0.11
16 2023 2 Kesehatan 0
17 2023 2 Transportasi -0.11
18 2023 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.42
19 2023 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
20 2023 2 Pendidikan 0.13
21 2023 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.06
22 2023 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya -0.03
23 2023 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 1.16
24 2023 3 Pakaian dan Alas Kaki 0
25 2023 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.1
26 2023 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.11
27 2023 3 Kesehatan 0
28 2023 3 Transportasi 0.12
29 2023 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.4
30 2023 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
31 2023 3 Pendidikan 0
32 2023 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.23
33 2023 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.56
34 2023 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau -0.04
35 2023 4 Pakaian dan Alas Kaki 1.89
36 2023 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.03
37 2023 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 1
38 2023 4 Kesehatan 0.42
39 2023 4 Transportasi 0.76
40 2023 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan -0.07
41 2023 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.55
42 2023 4 Pendidikan 0
43 2023 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.15
44 2023 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 1.74
45 2023 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.64
46 2023 5 Pakaian dan Alas Kaki 0.19
47 2023 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga -0.07
48 2023 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.66
49 2023 5 Kesehatan 0
50 2023 5 Transportasi 0
Showing 1 - 50 of 132 records
132
Total Records
5
Columns
DataStore
Active