Tahun 2024-Inflasi Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Probolinggo (2022=100).csv

Working preview of DataStore data

CSV
132 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 132 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
Kelompok Komoditi (text)
inflasi (text)
1 2024 1 Makanan, Minuman, dan Tembakau 0.05
2 2024 1 Pakaian dan Alas Kaki 0.22
3 2024 1 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0
4 2024 1 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0
5 2024 1 Kesehatan 0.41
6 2024 1 Transportasi -0.01
7 2024 1 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0
8 2024 1 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
9 2024 1 Pendidikan 0
10 2024 1 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.22
11 2024 1 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.32
12 2024 2 Makanan, Minuman, dan Tembakau 1.53
13 2024 2 Pakaian dan Alas Kaki 0.27
14 2024 2 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0
15 2024 2 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.01
16 2024 2 Kesehatan 0.04
17 2024 2 Transportasi 0.05
18 2024 2 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0.12
19 2024 2 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.12
20 2024 2 Pendidikan 0
21 2024 2 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.19
22 2024 2 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0.07
23 2024 3 Makanan, Minuman, dan Tembakau 2.02
24 2024 3 Pakaian dan Alas Kaki 0.11
25 2024 3 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.02
26 2024 3 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.04
27 2024 3 Kesehatan 0
28 2024 3 Transportasi 0.11
29 2024 3 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0
30 2024 3 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0
31 2024 3 Pendidikan 0
32 2024 3 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.45
33 2024 3 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 1.24
34 2024 4 Makanan, Minuman, dan Tembakau -0.34
35 2024 4 Pakaian dan Alas Kaki 0.14
36 2024 4 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.02
37 2024 4 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.02
38 2024 4 Kesehatan 0.11
39 2024 4 Transportasi 0.53
40 2024 4 Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0.03
41 2024 4 Rekreasi, Olahraga, dan Budaya 0.12
42 2024 4 Pendidikan 0
43 2024 4 Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran 0.63
44 2024 4 Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 2
45 2024 5 Makanan, Minuman, dan Tembakau -1.01
46 2024 5 Pakaian dan Alas Kaki 0.04
47 2024 5 Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0.06
48 2024 5 Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 0.27
49 2024 5 Kesehatan 0.16
50 2024 5 Transportasi -0.24
Showing 1 - 50 of 132 records
132
Total Records
5
Columns
DataStore
Active