Tahun 2022-Jumlah Air yang Diproduksi Menurut Bulan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
jumlah_produksi_air_m3 (text)
1 2022 1 717900
2 2022 2 645000
3 2022 3 607000
4 2022 4 695500
5 2022 5 702200
6 2022 6 646700
7 2022 7 630000
8 2022 8 634000
9 2022 9 635400
10 2022 10 649500
11 2022 11 659900
12 2022 12 630000
12
Total Records
4
Columns
DataStore
Active