Tahun 2021-Jumlah Air yang Diproduksi Menurut Bulan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
bulan (text)
jumlah_produksi_air_m3 (text)
1 2021 1 715600
2 2021 2 687000
3 2021 3 708100
4 2021 4 695500
5 2021 5 702200
6 2021 6 699800
7 2021 7 700000
8 2021 8 716600
9 2021 9 698400
10 2021 10 716100
11 2021 11 703400
12 2021 12 718400
12
Total Records
4
Columns
DataStore
Active