Tahun 2024-Jumlah Akomodasi Menurut Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
30 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 30 of 30 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_akomodasi (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Hotel 3
2 2024 35.74.01 Kademangan Pondok Wisata 9
3 2024 35.74.01 Kademangan Rumah Wisata
4 2024 35.74.01 Kademangan Villa
5 2024 35.74.01 Kademangan Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
6 2024 35.74.01 Kademangan Motel
7 2024 35.74.02 Wonoasih Hotel
8 2024 35.74.02 Wonoasih Pondok Wisata
9 2024 35.74.02 Wonoasih Rumah Wisata
10 2024 35.74.02 Wonoasih Villa
11 2024 35.74.02 Wonoasih Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
12 2024 35.74.02 Wonoasih Motel
13 2024 35.74.03 Mayangan Hotel 3
14 2024 35.74.03 Mayangan Pondok Wisata 13
15 2024 35.74.03 Mayangan Rumah Wisata
16 2024 35.74.03 Mayangan Villa
17 2024 35.74.03 Mayangan Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
18 2024 35.74.03 Mayangan Motel
19 2024 35.74.04 Kanigaran Hotel 4
20 2024 35.74.04 Kanigaran Pondok Wisata 2
21 2024 35.74.04 Kanigaran Rumah Wisata
22 2024 35.74.04 Kanigaran Villa
23 2024 35.74.04 Kanigaran Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
24 2024 35.74.04 Kanigaran Motel
25 2024 35.74.05 Kedopok Hotel
26 2024 35.74.05 Kedopok Pondok Wisata 1
27 2024 35.74.05 Kedopok Rumah Wisata
28 2024 35.74.05 Kedopok Villa
29 2024 35.74.05 Kedopok Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
30 2024 35.74.05 Kedopok Motel 1
30
Total Records
6
Columns
DataStore
Active