Tahun 2022-Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
35 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 35 of 35 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
Kecamatan (text)
jenis_kontrasepsi (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan IUD/Spiral 779
2 2022 35.74.01 Kademangan MOW 6
3 2022 35.74.01 Kademangan MOP 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Kondom 136
5 2022 35.74.01 Kademangan Susuk/Implan 1500
6 2022 35.74.01 Kademangan Suntik 1989
7 2022 35.74.01 Kademangan Pil 619
8 2022 35.74.02 Wonoasih IUD/Spiral 415
9 2022 35.74.02 Wonoasih MOW 362
10 2022 35.74.02 Wonoasih MOP 38
11 2022 35.74.02 Wonoasih Kondom 133
12 2022 35.74.02 Wonoasih Susuk/Implan 1171
13 2022 35.74.02 Wonoasih Suntik 1286
14 2022 35.74.02 Wonoasih Pil 707
15 2022 35.74.03 Mayangan IUD/Spiral 417
16 2022 35.74.03 Mayangan MOW 79
17 2022 35.74.03 Mayangan MOP 29
18 2022 35.74.03 Mayangan Kondom 35
19 2022 35.74.03 Mayangan Susuk/Implan 607
20 2022 35.74.03 Mayangan Suntik 5345
21 2022 35.74.03 Mayangan Pil 841
22 2022 35.74.04 Kanigaran IUD/Spiral 941
23 2022 35.74.04 Kanigaran MOW 328
24 2022 35.74.04 Kanigaran MOP 27
25 2022 35.74.04 Kanigaran Kondom 341
26 2022 35.74.04 Kanigaran Susuk/Implan 922
27 2022 35.74.04 Kanigaran Suntik 2706
28 2022 35.74.04 Kanigaran Pil 1647
29 2022 35.74.05 Kedopok IUD/Spiral 361
30 2022 35.74.05 Kedopok MOW 152
31 2022 35.74.05 Kedopok MOP 10
32 2022 35.74.05 Kedopok Kondom 124
33 2022 35.74.05 Kedopok Susuk/Implan 674
34 2022 35.74.05 Kedopok Suntik 2075
35 2022 35.74.05 Kedopok Pil 792
35
Total Records
6
Columns
DataStore
Active