Tahun 2020-Jumlah Alat Kontrasepsi yang Digunakan Pasangan Usia Subur Menurut Jenis dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
35 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 35 of 35 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
Kecamatan (text)
jenis_kontrasepsi (text)
jumlah (text)
1 2020 35.74.01 Kademangan IUD/Spiral 778
2 2020 35.74.01 Kademangan MOW 6
3 2020 35.74.01 Kademangan MOP 0
4 2020 35.74.01 Kademangan Kondom 136
5 2020 35.74.01 Kademangan Susuk/Implan 1503
6 2020 35.74.01 Kademangan Suntik 2839
7 2020 35.74.01 Kademangan Pil 766
8 2020 35.74.02 Wonoasih IUD/Spiral 412
9 2020 35.74.02 Wonoasih MOW 354
10 2020 35.74.02 Wonoasih MOP 37
11 2020 35.74.02 Wonoasih Kondom 128
12 2020 35.74.02 Wonoasih Susuk/Implan 1188
13 2020 35.74.02 Wonoasih Suntik 1276
14 2020 35.74.02 Wonoasih Pil 697
15 2020 35.74.03 Mayangan IUD/Spiral 465
16 2020 35.74.03 Mayangan MOW 74
17 2020 35.74.03 Mayangan MOP 57
18 2020 35.74.03 Mayangan Kondom 29
19 2020 35.74.03 Mayangan Susuk/Implan 625
20 2020 35.74.03 Mayangan Suntik 5509
21 2020 35.74.03 Mayangan Pil 1010
22 2020 35.74.04 Kanigaran IUD/Spiral 1053
23 2020 35.74.04 Kanigaran MOW 363
24 2020 35.74.04 Kanigaran MOP 33
25 2020 35.74.04 Kanigaran Kondom 357
26 2020 35.74.04 Kanigaran Susuk/Implan 938
27 2020 35.74.04 Kanigaran Suntik 2696
28 2020 35.74.04 Kanigaran Pil 1642
29 2020 35.74.05 Kedopok IUD/Spiral 348
30 2020 35.74.05 Kedopok MOW 159
31 2020 35.74.05 Kedopok MOP 10
32 2020 35.74.05 Kedopok Kondom 117
33 2020 35.74.05 Kedopok Susuk/Implan 759
34 2020 35.74.05 Kedopok Suntik 2173
35 2020 35.74.05 Kedopok Pil 922
35
Total Records
6
Columns
DataStore
Active