Tahun 2022-Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi.csv

Working preview of DataStore data

CSV
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_imunisasi (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan BCG 834
2 2022 35.74.01 Kademangan DPT 1 804
3 2022 35.74.01 Kademangan DPT 2 815
4 2022 35.74.01 Kademangan DPT 3 736
5 2022 35.74.01 Kademangan Polio 1 710
6 2022 35.74.01 Kademangan Polio 2 803
7 2022 35.74.01 Kademangan Polio 3 812
8 2022 35.74.01 Kademangan Polio 4 742
9 2022 35.74.01 Kademangan Hepatitis B 1 804
10 2022 35.74.01 Kademangan Hepatitis B 2 815
11 2022 35.74.01 Kademangan Hepatitis B 3 736
12 2022 35.74.01 Kademangan Campak (MR) 834
13 2022 35.74.02 Wonoasih BCG 471
14 2022 35.74.02 Wonoasih DPT 1 512
15 2022 35.74.02 Wonoasih DPT 2 504
16 2022 35.74.02 Wonoasih DPT 3 504
17 2022 35.74.02 Wonoasih Polio 1 481
18 2022 35.74.02 Wonoasih Polio 2 532
19 2022 35.74.02 Wonoasih Polio 3 518
20 2022 35.74.02 Wonoasih Polio 4 517
21 2022 35.74.02 Wonoasih Hepatitis B 1 512
22 2022 35.74.02 Wonoasih Hepatitis B 2 504
23 2022 35.74.02 Wonoasih Hepatitis B 3 504
24 2022 35.74.02 Wonoasih Campak (MR) 471
25 2022 35.74.03 Mayangan BCG 834
26 2022 35.74.03 Mayangan DPT 1 878
27 2022 35.74.03 Mayangan DPT 2 883
28 2022 35.74.03 Mayangan DPT 3 810
29 2022 35.74.03 Mayangan Polio 1 911
30 2022 35.74.03 Mayangan Polio 2 895
31 2022 35.74.03 Mayangan Polio 3 876
32 2022 35.74.03 Mayangan Polio 4 840
33 2022 35.74.03 Mayangan Hepatitis B 1 878
34 2022 35.74.03 Mayangan Hepatitis B 2 883
35 2022 35.74.03 Mayangan Hepatitis B 3 810
36 2022 35.74.03 Mayangan Campak (MR) 834
37 2022 35.74.04 Kanigaran BCG 643
38 2022 35.74.04 Kanigaran DPT 1 738
39 2022 35.74.04 Kanigaran DPT 2 631
40 2022 35.74.04 Kanigaran DPT 3 572
41 2022 35.74.04 Kanigaran Polio 1 722
42 2022 35.74.04 Kanigaran Polio 2 728
43 2022 35.74.04 Kanigaran Polio 3 630
44 2022 35.74.04 Kanigaran Polio 4 573
45 2022 35.74.04 Kanigaran Hepatitis B 1 738
46 2022 35.74.04 Kanigaran Hepatitis B 2 631
47 2022 35.74.04 Kanigaran Hepatitis B 3 572
48 2022 35.74.04 Kanigaran Campak (MR) 643
49 2022 35.74.05 Kedopok BCG 491
50 2022 35.74.05 Kedopok DPT 1 515
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
6
Columns
DataStore
Active