Tahun 2023-Jumlah Bencana yang Terjadi Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
150 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 150 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana (text)
kategori_bencana (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Gempa bumi 0
2 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Tsunami 0
3 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Gunung Meletus 0
4 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Banjir 9
5 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Kekeringan 0
6 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Angin 0
7 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Tanah Longsor 0
8 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Kebakaran hutan/lahan 0
9 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Lainnya (Pohon Tumbang) 11
10 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Gagal konstruksi/teknologi 0
11 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Gagal modernisasi 0
12 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Epidemi 0
13 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Wabah penyakit 0
14 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Dampak Industri 0
15 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran rumah 4
16 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran hutan/lahan 6
17 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran gudang 0
18 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran sampah 2
19 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran pasar 0
20 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran meteran listrik 0
21 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran transportasi 0
22 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran perkantoran 1
23 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Lainnya (kebakaran) 3
24 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Konflik sosial antar kelompok masyarakat 0
25 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Teror 0
26 2023 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Lainnya 0
27 2023 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Rumah Roboh) 3
28 2023 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Plengsengan ambrol) 0
29 2023 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Rumah tersambar petir) 0
30 2023 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (laka laut) 0
31 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Gempa bumi 0
32 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Tsunami 0
33 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Gunung Meletus 0
34 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Banjir 13
35 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Kekeringan 0
36 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Angin 0
37 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Tanah Longsor 0
38 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Kebakaran hutan/lahan 0
39 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Lainnya (Pohon Tumbang) 5
40 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Gagal konstruksi/teknologi 0
41 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Gagal modernisasi 0
42 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Epidemi 0
43 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Wabah penyakit 0
44 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Dampak Industri 0
45 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran rumah 2
46 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran hutan/lahan 7
47 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran gudang 0
48 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran sampah 0
49 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran pasar 0
50 2023 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran meteran listrik 0
Showing 1 - 50 of 150 records
150
Total Records
7
Columns
DataStore
Active