Tahun 2024-Jumlah Bencana yang Terjadi Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
150 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 150 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_bencana (text)
kategori_bencana (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Gempa bumi 0
2 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Tsunami 0
3 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Gunung Meletus 0
4 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Banjir (Genangan) 2
5 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Kekeringan 0
6 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Angin 0
7 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Tanah Longsor 0
8 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Kebakaran hutan/lahan 0
9 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Alam Lainnya (Pohon Tumbang) 14
10 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Gagal konstruksi/teknologi 0
11 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Gagal modernisasi 0
12 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Epidemi 0
13 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Wabah penyakit 0
14 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Dampak Industri 0
15 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran rumah 4
16 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran hutan/lahan 11
17 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran gudang/pabrik 5
18 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran sampah 0
19 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran pasar/toko/warung 2
20 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran meteran listrik 1
21 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran transportasi 1
22 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Kebakaran perkantoran 0
23 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Non Alam Lainnya (kebakaran) 0
24 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Konflik sosial antar kelompok masyarakat 0
25 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Teror 0
26 2024 35.74.01 Kademangan Bencana Sosial Lainnya 0
27 2024 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Rumah/Gedung Roboh) 0
28 2024 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Plengsengan ambrol) 0
29 2024 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (Rumah tersambar petir) 0
30 2024 35.74.01 Kademangan Kejadian Lainnya Lainnya (laka laut) 0
31 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Gempa bumi 0
32 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Tsunami 0
33 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Gunung Meletus 0
34 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Banjir (Genangan) 1
35 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Kekeringan 0
36 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Angin 0
37 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Tanah Longsor 0
38 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Kebakaran hutan/lahan 0
39 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Alam Lainnya (Pohon Tumbang) 3
40 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Gagal konstruksi/teknologi 0
41 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Gagal modernisasi 0
42 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Epidemi 0
43 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Wabah penyakit 0
44 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Dampak Industri 0
45 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran rumah 0
46 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran hutan/lahan 4
47 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran gudang/pabrik 0
48 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran sampah 0
49 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran pasar 0
50 2024 35.74.05 Kedopok Bencana Non Alam Kebakaran meteran listrik 0
Showing 1 - 50 of 150 records
150
Total Records
7
Columns
DataStore
Active