Tahun 2023-Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kelurahan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
174 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 174 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
tempat_pelayanan_kesehatan (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Klinik/ Balai Kesehatan 1
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Klinik/ Balai Kesehatan 0
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Klinik/ Balai Kesehatan 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Klinik/ Balai Kesehatan 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Klinik/ Balai Kesehatan 1
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Klinik/ Balai Kesehatan 1
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Klinik/ Balai Kesehatan 0
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Klinik/ Balai Kesehatan 0
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Klinik/ Balai Kesehatan 0
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Klinik/ Balai Kesehatan 0
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Klinik/ Balai Kesehatan 0
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Klinik/ Balai Kesehatan 0
13 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Klinik/ Balai Kesehatan 2
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Klinik/ Balai Kesehatan 2
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Klinik/ Balai Kesehatan 1
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Klinik/ Balai Kesehatan 5
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Klinik/ Balai Kesehatan 0
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Klinik/ Balai Kesehatan 2
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Klinik/ Balai Kesehatan 0
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Klinik/ Balai Kesehatan 5
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Klinik/ Balai Kesehatan 0
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Klinik/ Balai Kesehatan 1
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Klinik/ Balai Kesehatan 1
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Klinik/ Balai Kesehatan 0
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Klinik/ Balai Kesehatan 0
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Klinik/ Balai Kesehatan 0
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Klinik/ Balai Kesehatan 0
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Klinik/ Balai Kesehatan 1
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Klinik/ Balai Kesehatan 1
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Posyandu 5
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Posyandu 5
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Posyandu 5
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Posyandu 5
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Posyandu 7
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Posyandu 8
36 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Posyandu 5
37 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Posyandu 6
38 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Posyandu 4
39 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Posyandu 7
40 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Posyandu 8
41 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Posyandu 4
42 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Posyandu 8
43 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Posyandu 19
44 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Posyandu 15
45 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Posyandu 8
46 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Posyandu 5
47 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Posyandu 7
48 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Posyandu 8
49 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Posyandu 16
50 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Posyandu 5
Showing 1 - 50 of 174 records
174
Total Records
8
Columns
DataStore
Active