Tahun Ajaran 2022/2023-Jumlah Guru SD Menurut Kelurahan, Jenis Kelamin, dan Status Sekolah di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
116 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 116 records

_id (int)
tahun_ajaran (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_guru (text)
1 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Laki-Laki 8
2 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Laki-Laki 6
3 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Laki-Laki 3
4 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Laki-Laki 6
5 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Laki-Laki 6
6 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Laki-Laki 6
7 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Negeri Perempuan 16
8 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Negeri Perempuan 16
9 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Negeri Perempuan 14
10 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Negeri Perempuan 17
11 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Negeri Perempuan 20
12 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Negeri Perempuan 18
13 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Laki-Laki 0
14 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Laki-Laki 2
15 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Laki-Laki 0
16 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Laki-Laki 0
17 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Laki-Laki 0
18 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Laki-Laki 0
19 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Swasta Perempuan 0
20 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Swasta Perempuan 7
21 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Swasta Perempuan 0
22 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Swasta Perempuan 0
23 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Swasta Perempuan 0
24 2022/2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Swasta Perempuan 0
25 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Laki-Laki 10
26 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Laki-Laki 12
27 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Laki-Laki 5
28 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Laki-Laki 7
29 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Laki-Laki 2
30 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Laki-Laki 10
31 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Negeri Perempuan 16
32 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Negeri Perempuan 5
33 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Negeri Perempuan 13
34 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Negeri Perempuan 11
35 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Negeri Perempuan 6
36 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Negeri Perempuan 31
37 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Swasta Laki-Laki 4
38 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Laki-Laki 0
39 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Swasta Laki-Laki 11
40 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Laki-Laki 0
41 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Swasta Laki-Laki 0
42 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Swasta Laki-Laki 0
43 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Swasta Perempuan 10
44 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Swasta Perempuan 0
45 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Swasta Perempuan 18
46 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Swasta Perempuan 0
47 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Swasta Perempuan 0
48 2022/2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Swasta Perempuan 0
49 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Negeri Laki-Laki 7
50 2022/2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Negeri Laki-Laki 5
Showing 1 - 50 of 116 records
116
Total Records
9
Columns
DataStore
Active