Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Jantan 92
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Jantan 18
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Jantan 32
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Jantan 7
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Jantan 1
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Jantan 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Jantan 111
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Jantan 18
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Jantan 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Jantan 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Jantan 46
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Jantan 72
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Jantan 4
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Jantan 11
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Jantan 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Jantan 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Jantan 21
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Jantan 123
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Jantan 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Jantan 1
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Jantan 125
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Domba Jantan 31
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Jantan 12
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kambing Jantan 5
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Jantan 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kuda Jantan 3
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Jantan 73
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Jantan 43
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Jantan 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Perah Jantan 0
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Betina 115
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Betina 37
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Betina 18
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Betina 9
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Betina 1
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Betina 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Betina 106
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Betina 17
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Betina 2
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Betina 0
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Betina 62
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Betina 102
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Betina 3
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Betina 9
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Betina 0
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Betina 0
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Betina 20
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Betina 119
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Betina 0
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Betina 3
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active