Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Jantan 18
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Betina 38
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Jantan 7
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Betina 9
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Jantan 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Betina 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Jantan 25
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Betina 17
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Jantan 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Betina 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Domba Jantan 33
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Domba Betina 43
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kambing Jantan 5
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kambing Betina 8
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kuda Jantan 3
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Kuda Betina 1
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Jantan 46
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Betina 41
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Perah Jantan 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Sapi Perah Betina 0
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Jantan 128
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Betina 149
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Jantan 12
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Betina 8
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Jantan 0
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Betina 0
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Jantan 45
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Betina 72
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Jantan 0
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Betina 0
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Jantan 74
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Betina 104
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Jantan 12
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Betina 9
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Jantan 0
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Betina 0
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Jantan 137
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Betina 112
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Jantan 1
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Betina 3
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Jantan 94
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Betina 117
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Jantan 33
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Betina 18
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Jantan 2
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Betina 1
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Jantan 128
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Betina 102
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Jantan 0
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Betina 1
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active