Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Jantan 87
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Jantan 20
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Jantan 1
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Jantan 128
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Jantan 0
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Domba Betina 38
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kambing Betina 16
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Kuda Betina 1
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Betina 74
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Sapi Perah Betina 3
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Jantan 13
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Jantan 6
13 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Jantan 0
14 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Jantan 24
15 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Jantan 0
16 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Domba Betina 11
17 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kambing Betina 5
18 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Kuda Betina 1
19 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Betina 23
20 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Sapi Perah Betina 0
21 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Jantan 88
22 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Jantan 2
23 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Jantan 0
24 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Jantan 36
25 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Jantan 0
26 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Domba Betina 0
27 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kambing Betina 1
28 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Kuda Betina 0
29 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Betina 12
30 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Sapi Perah Betina 0
31 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Jantan 13
32 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Jantan 9
33 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Jantan 0
34 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Jantan 71
35 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Jantan 1
36 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Domba Betina 6
37 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kambing Betina 5
38 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Kuda Betina 0
39 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Betina 76
40 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Sapi Perah Betina 2
41 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Jantan 38
42 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Jantan 9
43 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Jantan 0
44 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Jantan 42
45 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Domba Betina 46
47 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kambing Betina 5
48 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Kuda Betina 0
49 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Betina 48
50 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Sapi Perah Betina 0
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active