Tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Jantan 43
2 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Betina 125
3 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Jantan 12
4 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Betina 24
5 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Jantan 2
6 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Betina 0
7 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Jantan 82
8 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Betina 79
9 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Jantan 0
10 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Betina 0
11 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Jantan 49
12 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Betina 108
13 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Jantan 8
14 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Betina 6
15 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Jantan 1
16 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Betina 1
17 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Jantan 162
18 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Betina 156
19 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Jantan 0
20 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Betina 0
21 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Domba Jantan 94
22 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Domba Betina 130
23 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kambing Jantan 46
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kambing Betina 79
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kuda Jantan 0
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Kuda Betina 0
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Jantan 423
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Betina 407
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Perah Jantan 0
30 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Sapi Perah Betina 0
31 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Jantan 45
32 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Betina 98
33 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Jantan 7
34 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Betina 2
35 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Jantan 1
36 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Betina 0
37 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Jantan 49
38 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Betina 48
39 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Jantan 0
40 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Betina 0
41 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Jantan 57
42 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Betina 94
43 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Jantan 5
44 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Betina 12
45 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Jantan 1
46 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Betina 0
47 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Jantan 126
48 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Betina 122
49 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
50 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Betina 0
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active