Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Jantan 133
2 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Jantan 8
3 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Jantan 2
4 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Jantan 114
5 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Jantan 0
6 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Domba Betina 77
7 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kambing Betina 20
8 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Kuda Betina 0
9 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Betina 97
10 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Sapi Perah Betina 0
11 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Jantan 109
12 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Jantan 5
13 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Jantan 1
14 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Jantan 54
15 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Jantan 0
16 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Domba Betina 86
17 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kambing Betina 2
18 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Kuda Betina 1
19 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Betina 64
20 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Sapi Perah Betina 0
21 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Domba Jantan 14
22 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kambing Jantan 6
23 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kuda Jantan 2
24 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Jantan 5
25 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Perah Jantan 0
26 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Domba Betina 19
27 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kambing Betina 2
28 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Kuda Betina 0
29 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Betina 11
30 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Sapi Perah Betina 0
31 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Jantan 112
32 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Jantan 2
33 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Jantan 2
34 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Jantan 195
35 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Jantan 0
36 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Domba Betina 147
37 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kambing Betina 2
38 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Kuda Betina 1
39 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Betina 149
40 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Sapi Perah Betina 0
41 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Jantan 66
42 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Jantan 9
43 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Jantan 1
44 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Jantan 99
45 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Domba Betina 91
47 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kambing Betina 5
48 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Kuda Betina 0
49 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Betina 81
50 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Sapi Perah Betina 0
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active