Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
60 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 60 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Domba Jantan 32
2 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kambing Jantan 28
3 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kuda Jantan 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Sapi Jantan 80
5 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Sapi Perah Jantan 0
6 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Domba Betina 66
7 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kambing Betina 28
8 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Kuda Betina 0
9 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Sapi Betina 119
10 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Sapi Perah Betina 0
11 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Domba Jantan 50
12 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kambing Jantan 3
13 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kuda Jantan 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Sapi Jantan 106
15 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Sapi Perah Jantan 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Domba Betina 87
17 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kambing Betina 6
18 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Kuda Betina 0
19 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Sapi Betina 68
20 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Sapi Perah Betina 0
21 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Domba Jantan 103
22 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kambing Jantan 19
23 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kuda Jantan 0
24 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Sapi Jantan 88
25 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Sapi Perah Jantan 0
26 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Domba Betina 321
27 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kambing Betina 31
28 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Kuda Betina 0
29 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Sapi Betina 202
30 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Sapi Perah Betina 0
31 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Domba Jantan 117
32 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kambing Jantan 23
33 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kuda Jantan 0
34 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Sapi Jantan 126
35 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Sapi Perah Jantan 0
36 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Domba Betina 299
37 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kambing Betina 39
38 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Kuda Betina 0
39 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Sapi Betina 348
40 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Sapi Perah Betina 0
41 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Domba Jantan 44
42 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kambing Jantan 2
43 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kuda Jantan 0
44 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Sapi Jantan 96
45 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Domba Betina 65
47 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kambing Betina 2
48 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Kuda Betina 0
49 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Sapi Betina 196
50 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Sapi Perah Betina 0
Showing 1 - 50 of 60 records
60
Total Records
9
Columns
DataStore
Active