Tahun 2023-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Sapi Jantan 389
2 2023 35.74.01 Kademangan Sapi Betina 375
3 2023 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Jantan 1
4 2023 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Betina 5
5 2023 35.74.01 Kademangan Kuda Jantan 4
6 2023 35.74.01 Kademangan Kuda Betina 2
7 2023 35.74.01 Kademangan Kambing Jantan 71
8 2023 35.74.01 Kademangan Kambing Betina 55
9 2023 35.74.01 Kademangan Domba Jantan 384
10 2023 35.74.01 Kademangan Domba Betina 505
11 2023 35.74.04 Kanigaran Sapi Jantan 148
12 2023 35.74.04 Kanigaran Sapi Betina 140
13 2023 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Jantan 0
14 2023 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Betina 0
15 2023 35.74.04 Kanigaran Kuda Jantan 2
16 2023 35.74.04 Kanigaran Kuda Betina 2
17 2023 35.74.04 Kanigaran Kambing Jantan 74
18 2023 35.74.04 Kanigaran Kambing Betina 104
19 2023 35.74.04 Kanigaran Domba Jantan 350
20 2023 35.74.04 Kanigaran Domba Betina 412
21 2023 35.74.05 Kedopok Sapi Jantan 843
22 2023 35.74.05 Kedopok Sapi Betina 811
23 2023 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
24 2023 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Betina 0
25 2023 35.74.05 Kedopok Kuda Jantan 3
26 2023 35.74.05 Kedopok Kuda Betina 3
27 2023 35.74.05 Kedopok Kambing Jantan 86
28 2023 35.74.05 Kedopok Kambing Betina 122
29 2023 35.74.05 Kedopok Domba Jantan 295
30 2023 35.74.05 Kedopok Domba Betina 562
31 2023 35.74.03 Mayangan Sapi Jantan 38
32 2023 35.74.03 Mayangan Sapi Betina 35
33 2023 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Jantan 12
34 2023 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Betina 95
35 2023 35.74.03 Mayangan Kuda Jantan 2
36 2023 35.74.03 Mayangan Kuda Betina 1
37 2023 35.74.03 Mayangan Kambing Jantan 137
38 2023 35.74.03 Mayangan Kambing Betina 241
39 2023 35.74.03 Mayangan Domba Jantan 68
40 2023 35.74.03 Mayangan Domba Betina 129
41 2023 35.74.02 Wonoasih Sapi Jantan 664
42 2023 35.74.02 Wonoasih Sapi Betina 640
43 2023 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Jantan 0
44 2023 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Betina 3
45 2023 35.74.02 Wonoasih Kuda Jantan 0
46 2023 35.74.02 Wonoasih Kuda Betina 1
47 2023 35.74.02 Wonoasih Kambing Jantan 64
48 2023 35.74.02 Wonoasih Kambing Betina 98
49 2023 35.74.02 Wonoasih Domba Jantan 295
50 2023 35.74.02 Wonoasih Domba Betina 781
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active