Tahun 2021-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenis Hewan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
Tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan Sapi Jantan 1419
2 2021 35.74.01 Kademangan Sapi Betina 805
3 2021 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Jantan 0
4 2021 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Betina 2
5 2021 35.74.01 Kademangan Kuda Jantan 3
6 2021 35.74.01 Kademangan Kuda Betina 1
7 2021 35.74.01 Kademangan Kambing Jantan 326
8 2021 35.74.01 Kademangan Kambing Betina 470
9 2021 35.74.01 Kademangan Domba Jantan 510
10 2021 35.74.01 Kademangan Domba Betina 784
11 2021 35.74.04 Kanigaran Sapi Jantan 458
12 2021 35.74.04 Kanigaran Sapi Betina 203
13 2021 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Jantan 0
14 2021 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Betina 0
15 2021 35.74.04 Kanigaran Kuda Jantan 3
16 2021 35.74.04 Kanigaran Kuda Betina 1
17 2021 35.74.04 Kanigaran Kambing Jantan 316
18 2021 35.74.04 Kanigaran Kambing Betina 403
19 2021 35.74.04 Kanigaran Domba Jantan 459
20 2021 35.74.04 Kanigaran Domba Betina 735
21 2021 35.74.05 Kedopok Sapi Jantan 3017
22 2021 35.74.05 Kedopok Sapi Betina 1698
23 2021 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
24 2021 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Betina 0
25 2021 35.74.05 Kedopok Kuda Jantan 2
26 2021 35.74.05 Kedopok Kuda Betina 1
27 2021 35.74.05 Kedopok Kambing Jantan 386
28 2021 35.74.05 Kedopok Kambing Betina 468
29 2021 35.74.05 Kedopok Domba Jantan 632
30 2021 35.74.05 Kedopok Domba Betina 860
31 2021 35.74.03 Mayangan Sapi Jantan 127
32 2021 35.74.03 Mayangan Sapi Betina 75
33 2021 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Jantan 6
34 2021 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Betina 97
35 2021 35.74.03 Mayangan Kuda Jantan 2
36 2021 35.74.03 Mayangan Kuda Betina 0
37 2021 35.74.03 Mayangan Kambing Jantan 167
38 2021 35.74.03 Mayangan Kambing Betina 219
39 2021 35.74.03 Mayangan Domba Jantan 108
40 2021 35.74.03 Mayangan Domba Betina 167
41 2021 35.74.02 Wonoasih Sapi Jantan 2074
42 2021 35.74.02 Wonoasih Sapi Betina 1185
43 2021 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Jantan 0
44 2021 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Betina 3
45 2021 35.74.02 Wonoasih Kuda Jantan 3
46 2021 35.74.02 Wonoasih Kuda Betina 0
47 2021 35.74.02 Wonoasih Kambing Jantan 213
48 2021 35.74.02 Wonoasih Kambing Betina 279
49 2021 35.74.02 Wonoasih Domba Jantan 498
50 2021 35.74.02 Wonoasih Domba Betina 706
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active