tahun 2024-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenisnya di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan Sapi Jantan 408
2 2024 35.74.01 Kademangan Sapi Betina 366
3 2024 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Jantan 1
4 2024 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Betina 4
5 2024 35.74.01 Kademangan Kuda Jantan 5
6 2024 35.74.01 Kademangan Kuda Betina 2
7 2024 35.74.01 Kademangan Kambing Jantan 73
8 2024 35.74.01 Kademangan Kambing Betina 55
9 2024 35.74.01 Kademangan Domba Jantan 394
10 2024 35.74.01 Kademangan Domba Betina 514
11 2024 35.74.04 Kanigaran Sapi Jantan 137
12 2024 35.74.04 Kanigaran Sapi Betina 146
13 2024 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Jantan 0
14 2024 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Betina 0
15 2024 35.74.04 Kanigaran Kuda Jantan 3
16 2024 35.74.04 Kanigaran Kuda Betina 2
17 2024 35.74.04 Kanigaran Kambing Jantan 75
18 2024 35.74.04 Kanigaran Kambing Betina 107
19 2024 35.74.04 Kanigaran Domba Jantan 357
20 2024 35.74.04 Kanigaran Domba Betina 421
21 2024 35.74.05 Kedopok Sapi Jantan 852
22 2024 35.74.05 Kedopok Sapi Betina 821
23 2024 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
24 2024 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Betina 0
25 2024 35.74.05 Kedopok Kuda Jantan 5
26 2024 35.74.05 Kedopok Kuda Betina 2
27 2024 35.74.05 Kedopok Kambing Jantan 88
28 2024 35.74.05 Kedopok Kambing Betina 126
29 2024 35.74.05 Kedopok Domba Jantan 302
30 2024 35.74.05 Kedopok Domba Betina 574
31 2024 35.74.03 Mayangan Sapi Jantan 29
32 2024 35.74.03 Mayangan Sapi Betina 42
33 2024 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Jantan 6
34 2024 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Betina 98
35 2024 35.74.03 Mayangan Kuda Jantan 0
36 2024 35.74.03 Mayangan Kuda Betina 1
37 2024 35.74.03 Mayangan Kambing Jantan 140
38 2024 35.74.03 Mayangan Kambing Betina 245
39 2024 35.74.03 Mayangan Domba Jantan 68
40 2024 35.74.03 Mayangan Domba Betina 133
41 2024 35.74.02 Wonoasih Sapi Jantan 676
42 2024 35.74.02 Wonoasih Sapi Betina 645
43 2024 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Jantan 0
44 2024 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Betina 3
45 2024 35.74.02 Wonoasih Kuda Jantan 0
46 2024 35.74.02 Wonoasih Kuda Betina 2
47 2024 35.74.02 Wonoasih Kambing Jantan 65
48 2024 35.74.02 Wonoasih Kambing Betina 100
49 2024 35.74.02 Wonoasih Domba Jantan 301
50 2024 35.74.02 Wonoasih Domba Betina 797
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active