Tahun 2022-Jumlah Hewan Ternak Besar Menurut Jenis Hewan, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
50 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 50 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
hewan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Domba Jantan 260
2 2022 35.74.01 Kademangan Domba Betina 111
3 2022 35.74.04 Kanigaran Domba Jantan 246
4 2022 35.74.04 Kanigaran Domba Betina 311
5 2022 35.74.05 Kedopok Domba Jantan 681
6 2022 35.74.05 Kedopok Domba Betina 560
7 2022 35.74.03 Mayangan Domba Jantan 82
8 2022 35.74.03 Mayangan Domba Betina 140
9 2022 35.74.02 Wonoasih Domba Jantan 390
10 2022 35.74.02 Wonoasih Domba Betina 947
11 2022 35.74.01 Kademangan Kambing Jantan 49
12 2022 35.74.01 Kademangan Kambing Betina 38
13 2022 35.74.04 Kanigaran Kambing Jantan 30
14 2022 35.74.04 Kanigaran Kambing Betina 54
15 2022 35.74.05 Kedopok Kambing Jantan 58
16 2022 35.74.05 Kedopok Kambing Betina 58
17 2022 35.74.03 Mayangan Kambing Jantan 173
18 2022 35.74.03 Mayangan Kambing Betina 347
19 2022 35.74.02 Wonoasih Kambing Jantan 86
20 2022 35.74.02 Wonoasih Kambing Betina 134
21 2022 35.74.01 Kademangan Kuda Jantan 4
22 2022 35.74.01 Kademangan Kuda Betina 3
23 2022 35.74.04 Kanigaran Kuda Jantan 3
24 2022 35.74.04 Kanigaran Kuda Betina 2
25 2022 35.74.05 Kedopok Kuda Jantan 8
26 2022 35.74.05 Kedopok Kuda Betina 2
27 2022 35.74.03 Mayangan Kuda Jantan 2
28 2022 35.74.03 Mayangan Kuda Betina 0
29 2022 35.74.02 Wonoasih Kuda Jantan 0
30 2022 35.74.02 Wonoasih Kuda Betina 0
31 2022 35.74.01 Kademangan Sapi Jantan 334
32 2022 35.74.01 Kademangan Sapi Betina 254
33 2022 35.74.04 Kanigaran Sapi Jantan 156
34 2022 35.74.04 Kanigaran Sapi Betina 89
35 2022 35.74.05 Kedopok Sapi Jantan 979
36 2022 35.74.05 Kedopok Sapi Betina 996
37 2022 35.74.03 Mayangan Sapi Jantan 35
38 2022 35.74.03 Mayangan Sapi Betina 34
39 2022 35.74.02 Wonoasih Sapi Jantan 624
40 2022 35.74.02 Wonoasih Sapi Betina 1081
41 2022 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Jantan 1
42 2022 35.74.01 Kademangan Sapi Perah Betina 5
43 2022 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Jantan 0
44 2022 35.74.04 Kanigaran Sapi Perah Betina 0
45 2022 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Jantan 0
46 2022 35.74.05 Kedopok Sapi Perah Betina 0
47 2022 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Jantan 27
48 2022 35.74.03 Mayangan Sapi Perah Betina 125
49 2022 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Jantan 0
50 2022 35.74.02 Wonoasih Sapi Perah Betina 3
50
Total Records
7
Columns
DataStore
Active