Tahun 2022-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
348 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 348 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
bulan (text)
jumlah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 2
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 0
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 2
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 0
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 0
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 0
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 0
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 13
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 0
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 80
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 14
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 45
13 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 0
14 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 0
15 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 0
16 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 0
17 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 3
18 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 0
19 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 0
20 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 12
21 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 0
22 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 71
23 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 34
24 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 78
25 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 1
26 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 2 0
27 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3 0
28 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 4 0
29 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 5 18
30 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 6 5
31 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 7 0
32 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 8 20
33 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 9 0
34 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 10 126
35 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 11 0
36 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 12 305
37 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 1 10
38 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 2 8
39 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 3 9
40 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 4 6
41 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 5 77
42 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 6 35
43 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 7 45
44 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 8 88
45 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 9 17
46 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 10 0
47 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 11 146
48 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 12 131
49 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1 4
50 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2 0
Showing 1 - 50 of 348 records
348
Total Records
8
Columns
DataStore
Active