Tahun 2024-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
348 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 348 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
bulan (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 17
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 20
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 8
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 12
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 0
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 9
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 1
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 0
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 0
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 22
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 0
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 0
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 32
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 18
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 0
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 0
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 2
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 16
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 3
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 2 6
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3 0
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 4 0
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 5 42
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 6 0
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 7 11
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 8 12
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 9 30
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 10 2
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 11 8
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 12 0
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 1 19
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 2 16
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 3 38
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 4 3
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 5 0
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 6 8
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 7 12
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 8 14
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 9 33
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 10 0
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 11 14
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 12 23
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1 45
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2 34
Showing 1 - 50 of 348 records
348
Total Records
8
Columns
DataStore
Active