Tahun 2023-Jumlah Hewan yang Menerima Pelayanan Kesehatan Hewan di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
348 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 348 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
bulan (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 0
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 1
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 2
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 0
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 37
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 1
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 0
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 10
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 1
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 24
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 183
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 2 1
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 3 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 4 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 5 1
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 6 36
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 7 73
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 8 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 9 16
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 10 131
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 11 98
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 12 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 1 198
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 2 0
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 3 21
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 4 14
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 5 8
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 6 17
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 7 41
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 8 20
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 9 5
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 10 93
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 11 48
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 12 0
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 1 1
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 2 1
Showing 1 - 50 of 348 records
348
Total Records
8
Columns
DataStore
Active