Tahun 2022-Jumlah Industri Menengah di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
29 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 29 of 29 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jumlah_unit_usaha (text)
tenaga_kerja (text)
nilai_produksi_rupiah (text)
nilai_investasi_rupiah (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 148 1000000000 3128000000
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 0 0 0 0
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 0 0 0 0
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul 0 0 0 0
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan 3 1134 72537701455 13300485346
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang 6 1149 95593806143 33834263639
7 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul 0 0 0 0
8 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji 0 0 0 0
9 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng 0 0 0 0
10 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem 1 71 30461278900 2500000000
11 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman 0 0 0 0
12 2022 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih 0 0 0 0
13 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan 5 256 116126593415 25736891895
14 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo 4 182 18820484900 33111886969
15 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati 0 0 0 0
16 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi 1 87 48445919065 210747313768
17 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang 0 0 0 0
18 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran 1 26 1955269000 3128000000
19 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo 1 70 70000000 510000000
20 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran 0 0 0 0
21 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan 0 0 0 0
22 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting 0 0 0 0
23 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon 0 0 0 0
24 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon 0 0 0 0
25 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor 0 0 0 0
26 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan 0 0 0 0
27 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor 0 0 0 0
28 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok 0 0 0 0
29 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan 0 0 0 0
29
Total Records
10
Columns
DataStore
Active