Tahun 2023 Jumlah Kader Tim Penggerak PKK Kelurahan di Kecamatan Kademangan.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
24 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 24 of 24 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
kelompok_kerja (text)
jumlah_kader (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pokja 1 5
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pokja 2 5
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pokja 3 5
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pokja 4 5
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pokja 1 5
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pokja 2 5
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pokja 3 5
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pokja 4 5
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pokja 1 5
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pokja 2 5
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pokja 3 5
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pokja 4 5
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pokja 1 5
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pokja 2 5
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pokja 3 5
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pokja 4 5
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pokja 1 5
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pokja 2 5
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pokja 3 5
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pokja 4 5
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pokja 1 5
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pokja 2 5
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pokja 3 5
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pokja 4 5
24
Total Records
8
Columns
DataStore
Active