Tahun 2022-Jumlah Kamar Hotel/Akomodasi lainnya di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
35 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 35 of 35 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_akomodasi (text)
nama_akomodasi (text)
jumlah_kamar (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pondok wisata Bromo 22 Homestay Syariah 15
2 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pondok wisata Caldera Park Homestay 10
3 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pondok wisata Homestay Hadi'S 25
4 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pondok wisata Homestay Hari'S 22
5 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hotel Hotel Bromo View 62
6 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hotel Hotel Lava-Lava 20
7 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Hotel Hotel Moronyoto 30
8 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pondok wisata Happy House 9
9 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pondok wisata Raysha Guest House 10
10 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pondok wisata Homestay Bromo Sunrise 16
11 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pondok wisata Homestay Anggrek 12
12 2022 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pondok wisata Homestay Widuri 11
13 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Pondok wisata Homestay Hasrat Mulia 15
14 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pondok wisata Bungalow BJBR 13
15 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Pondok wisata Female Guest House 21
16 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Hotel Hotel Paramita 39
17 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Pondok wisata Homestay Bidara Syariah 8
18 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Hotel Hotel Paseban Sena 20
19 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Hotel Hotel Ratna 73
20 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Clover 20
21 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay COLORBOX 9
22 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Darma 40
23 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Diponegoro 46
24 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Pink House 21
25 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Suyoso 58
26 2022 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Pondok wisata Homestay Wahidin 21
27 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Hotel Hotel Bromo Park 81
28 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Hotel Hotel Tampiarto 57
29 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Hotel Hotel Tentrem 19
30 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pondok wisata Homestay Ebony 32
31 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Pondok wisata Surya Guest House 20
32 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Pondok wisata Mentari Family Homestay 13
33 2022 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Hotel Hotel Bromo Permai II 16
34 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Motel Penginapan Sri Rejeki 19
35 2022 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Pondok wisata Homestay Sinar Harapan 16
35
Total Records
9
Columns
DataStore
Active