Tahun 2023-Jumlah Kasus Demam berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo .xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kasus_dbd (text)
jumlah_kasus_dbd_meninggal (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 22 0
2 2023 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 19 1
3 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 3 0
4 2023 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 8 0
5 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 21 0
6 2023 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 15 0
7 2023 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 30 0
8 2023 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 24 0
9 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 34 0
10 2023 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 20 0
11 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 19 0
12 2023 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 18 0
12
Total Records
8
Columns
DataStore
Active