Tahun 2022-Jumlah Kasus Demam berdarah Dengue (DBD) Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kasus (text)
jumlah_kasus_meninggal (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 15 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 15 0
3 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 4 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 4 0
5 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 3 0
6 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 1 0
7 2022 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 18 1
8 2022 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 9 0
9 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 34 1
10 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 29 0
11 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 13 0
12 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 8 0
12
Total Records
8
Columns
DataStore
Active