Tahun 2022-Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
28 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 28 of 28 records

_id (int)
tahun (text)
bentuk_kekerasan (text)
status (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kasus (text)
1 2022 Fisik Anak Laki-Laki 3
2 2022 Fisik Anak Perempuan 0
3 2022 Fisik Dewasa Laki-Laki 0
4 2022 Fisik Dewasa Dewasa 11
5 2022 Psikis Anak Laki-Laki 5
6 2022 Psikis Anak Perempuan 12
7 2022 Psikis Dewasa Laki-Laki 3
8 2022 Psikis Dewasa Dewasa 7
9 2022 Seksual Anak Laki-Laki 0
10 2022 Seksual Anak Perempuan 15
11 2022 Seksual Dewasa Laki-Laki 0
12 2022 Seksual Dewasa Dewasa 0
13 2022 Eksploitasi Anak Laki-Laki 0
14 2022 Eksploitasi Anak Perempuan 0
15 2022 Eksploitasi Dewasa Laki-Laki 0
16 2022 Eksploitasi Dewasa Dewasa 0
17 2022 Trafficking Anak Laki-Laki 0
18 2022 Trafficking Anak Perempuan 0
19 2022 Trafficking Dewasa Laki-Laki 0
20 2022 Trafficking Dewasa Dewasa 0
21 2022 Penelantaran Anak Laki-Laki 1
22 2022 Penelantaran Anak Perempuan 1
23 2022 Penelantaran Dewasa Laki-Laki 0
24 2022 Penelantaran Dewasa Dewasa 3
25 2022 Lainnya Anak Laki-Laki 1
26 2022 Lainnya Anak Perempuan 0
27 2022 Lainnya Dewasa Laki-Laki 2
28 2022 Lainnya Dewasa Dewasa 2
28
Total Records
6
Columns
DataStore
Active