Tahun 2022-Jumlah Kasus Terdaftar Penyakit Kusta Menurut Jenis Kusta, Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
42 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 42 of 42 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kusta (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kasus (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kusta Kering Laki-Laki 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kusta Kering Perempuan 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kusta Basah Laki-Laki 1
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kusta Basah Perempuan 2
5 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kusta Kering Laki-Laki 0
6 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kusta Kering Perempuan 0
7 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kusta Basah Laki-Laki 1
8 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kusta Basah Perempuan 0
9 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kusta Kering Laki-Laki 0
10 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kusta Kering Perempuan 0
11 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kusta Basah Laki-Laki 1
12 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kusta Basah Perempuan 0
13 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kusta Kering Laki-Laki 0
14 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kusta Kering Perempuan 0
15 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kusta Basah Laki-Laki 1
16 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kusta Basah Perempuan 0
17 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kusta Kering Laki-Laki 0
18 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kusta Kering Perempuan 0
19 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kusta Basah Laki-Laki 0
20 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kusta Basah Perempuan 0
21 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kusta Kering Laki-Laki 0
22 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kusta Kering Perempuan 0
23 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kusta Basah Laki-Laki 5
24 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Kusta Basah Perempuan 2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
Total Records
8
Columns
DataStore
Active