Tahun 2021-Jumlah Kelahiran dan Kematian Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
Datang (text)
Pindah (text)
1 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 46 64
2 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 62 57
3 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 51 60
4 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 48 49
5 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 42 59
6 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 45 53
7 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 19 27
8 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 21 12
9 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 48 39
10 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 43 26
11 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 47 54
12 2021 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 35 32
13 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 29 23
14 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 28 30
15 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 42 27
16 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 43 36
17 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 12 15
18 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 9 8
19 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 31 53
20 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 34 33
21 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 58 62
22 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 59 61
23 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 21 25
24 2021 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 20 20
25 2021 35.74.02 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 44 89
26 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 62 96
27 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 111 147
28 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 132 147
29 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 73 74
30 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 77 92
31 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 79 109
32 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 70 97
33 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 52 44
34 2021 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 47 50
35 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 89 80
36 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 56 67
37 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 39 66
38 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 50 53
39 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 111 134
40 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 124 130
41 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 33 31
42 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 15 29
43 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 32 38
44 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Perempuan 36 40
45 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 89 90
46 2021 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Perempuan 102 90
47 2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 28 24
48 2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Perempuan 39 17
49 2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 37 23
50 2021 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Perempuan 33 26
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active