Tahun 2024 - Jumlah Akta Kelahiran dan Akta Kematian Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_akta_kelahiran (text)
jumlah_akta_kematian (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 76 56
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 56 53
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 96 58
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 66 20
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 71 46
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 62 56
7 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 74 27
8 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 55 36
9 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 36 21
10 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 72 51
11 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 88 55
12 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 41 22
13 2024 35.74.02 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 102 72
14 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 177 140
15 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 104 97
16 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 72 89
17 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 58 53
18 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 44 39
19 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 70 40
20 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 156 147
21 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 64 53
22 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 60 36
23 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 131 111
24 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 63 39
25 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 49 35
26 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 67 32
27 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 87 60
28 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Laki-Laki 44 39
29 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Laki-Laki 47 29
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 76 50
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 51 51
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 78 55
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 52 27
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 75 35
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 53 36
36 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 59 38
37 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 35 41
38 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 20 30
39 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 53 59
40 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 82 47
41 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 40 20
42 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 106 73
43 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 170 140
44 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 107 80
45 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 88 58
46 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 63 51
47 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 48 40
48 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 57 48
49 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 190 133
50 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 59 47
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active