Tahun 2019-Jumlah Kelahiran dan Kematian Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
10 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 10 of 10 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kelahiran (text)
jumlah_kematian (text)
1 2019 35.74.01 Kademangan Laki-Laki 555 259
2 2019 35.74.01 Kademangan Perempuan 584 191
3 2019 35.74.04 Kanigaran Laki-Laki 644 377
4 2019 35.74.04 Kanigaran Perempuan 672 365
5 2019 35.74.05 Kedopok Laki-Laki 495 243
6 2019 35.74.05 Kedopok Perempuan 479 237
7 2019 35.74.03 Mayangan Laki-Laki 703 403
8 2019 35.74.03 Mayangan Perempuan 687 392
9 2019 35.74.02 Wonoasih Laki-Laki 436 227
10 2019 35.74.02 Wonoasih Perempuan 397 234
10
Total Records
7
Columns
DataStore
Active