Tahun 2023 - Jumlah Kelahiran dan Kematian Teregistrasi Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kelahiran (text)
jumlah_kematian (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 63 42
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 68 48
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 78 48
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 51 50
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 75 54
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 49 38
7 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 54 37
8 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 53 35
9 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 33 21
10 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 65 63
11 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 97 60
12 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 44 28
13 2023 35.74.02 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 102 78
14 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 179 148
15 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 115 98
16 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 75 82
17 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 65 59
18 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 41 33
19 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 55 38
20 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 165 121
21 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 51 50
22 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 53 39
23 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 125 93
24 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 66 32
25 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 72 41
26 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 72 54
27 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 89 62
28 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1005 Kedopok Laki-Laki 50 25
29 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1006 Jrebeng Wetan Laki-Laki 34 33
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 74 44
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 59 43
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 74 66
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 47 51
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 86 66
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 57 43
36 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 56 42
37 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 55 53
38 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 25 20
39 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 61 76
40 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 92 75
41 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 47 43
42 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 123 78
43 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 160 171
44 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 95 106
45 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 75 86
46 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 59 52
47 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 58 41
48 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 79 41
49 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 167 133
50 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 62 29
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
9
Columns
DataStore
Active