Tahun 2023-Jumlah Kelahiran Sapi di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
696 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 696 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
bulan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 jantan 3
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 betina 0
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 jantan 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 betina 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 jantan 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 betina 0
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 jantan 0
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 betina 0
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 jantan 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 betina 0
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 jantan 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 betina 0
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 jantan 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 betina 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 jantan 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 betina 2
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 jantan 0
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 betina 0
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 jantan 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 betina 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 jantan 0
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 betina 0
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 jantan 1
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 betina 1
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 jantan 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 betina 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 jantan 0
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 betina 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 jantan 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 betina 0
31 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 jantan 0
32 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 betina 0
33 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 jantan 0
34 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 betina 0
35 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 jantan 0
36 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 betina 0
37 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 jantan 0
38 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 betina 0
39 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 jantan 2
40 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 betina 1
41 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 jantan 0
42 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 betina 1
43 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 jantan 0
44 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 betina 0
45 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 jantan 0
46 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 betina 0
47 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 jantan 0
48 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 betina 1
49 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 jantan 2
50 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 betina 2
Showing 1 - 50 of 696 records
696
Total Records
9
Columns
DataStore
Active