Tahun 2024-Jumlah Kelahiran Sapi di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
696 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 696 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
bulan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 jantan 0
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 1 betina 0
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 jantan 0
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 2 betina 0
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 jantan 0
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 3 betina 0
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 jantan 0
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 4 betina 0
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 jantan 1
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 5 betina 0
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 jantan 0
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 6 betina 1
13 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 jantan 0
14 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 7 betina 0
15 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 jantan 0
16 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 8 betina 0
17 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 jantan 0
18 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 9 betina 0
19 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 jantan 0
20 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 10 betina 0
21 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 jantan 1
22 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 11 betina 0
23 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 jantan 0
24 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang 12 betina 1
25 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 jantan 0
26 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 1 betina 0
27 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 jantan 0
28 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 2 betina 0
29 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 jantan 0
30 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 3 betina 0
31 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 jantan 0
32 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 4 betina 0
33 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 jantan 0
34 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 5 betina 0
35 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 jantan 0
36 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 6 betina 0
37 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 jantan 2
38 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 7 betina 1
39 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 jantan 2
40 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 8 betina 0
41 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 jantan 1
42 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 9 betina 2
43 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 jantan 0
44 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 10 betina 0
45 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 jantan 1
46 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 11 betina 0
47 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 jantan 0
48 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor 12 betina 0
49 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 jantan 0
50 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul 1 betina 0
Showing 1 - 50 of 696 records
696
Total Records
9
Columns
DataStore
Active