Tahun 2022-Jumlah Kematian Balita (12-59 Bulan) Menurut Penyebab Utama, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
66 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 66 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
penyebab_kematian (text)
jumlah_kematian_balita (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Diare 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Demam Berdarah 0
3 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Pneumonia 0
4 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital Jantung 0
5 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang PD3I 0
6 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Penyakit Saraf 0
7 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Kelainan Kongenital Lainnya 0
8 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Tenggelam, Cedera, Kecelakaan 0
9 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Infeksi Parasit 0
10 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Covid-19 0
11 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Lain-Lain 0
12 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Diare 0
13 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Demam Berdarah 0
14 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Pneumonia 0
15 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital Jantung 0
16 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih PD3I 0
17 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Penyakit Saraf 0
18 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Kelainan Kongenital Lainnya 0
19 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Tenggelam, Cedera, Kecelakaan 0
20 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Infeksi Parasit 0
21 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Covid-19 0
22 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Lain-Lain 0
23 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Diare 0
24 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Demam Berdarah 0
25 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Pneumonia 0
26 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital Jantung 0
27 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi PD3I 0
28 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Penyakit Saraf 0
29 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Kelainan Kongenital Lainnya 0
30 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Tenggelam, Cedera, Kecelakaan 0
31 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Infeksi Parasit 0
32 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Covid-19 0
33 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Lain-Lain 0
34 2022 35.74.03 Mayangan Jati Diare 0
35 2022 35.74.03 Mayangan Jati Demam Berdarah 0
36 2022 35.74.03 Mayangan Jati Pneumonia 0
37 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital Jantung 0
38 2022 35.74.03 Mayangan Jati PD3I 0
39 2022 35.74.03 Mayangan Jati Penyakit Saraf 0
40 2022 35.74.03 Mayangan Jati Kelainan Kongenital Lainnya 0
41 2022 35.74.03 Mayangan Jati Tenggelam, Cedera, Kecelakaan 0
42 2022 35.74.03 Mayangan Jati Infeksi Parasit 0
43 2022 35.74.03 Mayangan Jati Covid-19 0
44 2022 35.74.03 Mayangan Jati Lain-Lain 0
45 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Diare 0
46 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Demam Berdarah 0
47 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Pneumonia 0
48 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Kelainan Kongenital Jantung 0
49 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran PD3I 0
50 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Penyakit Saraf 0
Showing 1 - 50 of 66 records
66
Total Records
7
Columns
DataStore
Active