Tahun 2024 - Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kk (text)
1 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 2104
2 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 1930
3 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 2308
4 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 1486
5 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 2223
6 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 1823
7 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 575
8 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 561
9 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 598
10 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 366
11 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 557
12 2024 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 519
13 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 1504
14 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 1480
15 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 808
16 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 2065
17 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 2760
18 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 1090
19 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 363
20 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 342
21 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 230
22 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 509
23 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 619
24 2024 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 295
25 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 2824
26 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 5254
27 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 3337
28 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 2637
29 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 1901
30 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 917
31 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 1752
32 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 1269
33 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 964
34 2024 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 576
35 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 1743
36 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 1855
37 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 5538
38 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 1636
39 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 1601
40 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 3914
41 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 523
42 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 589
43 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 1488
44 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 444
45 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Perempuan 411
46 2024 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Perempuan 1276
47 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 1677
48 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 1689
49 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 2005
50 2024 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 2593
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
8
Columns
DataStore
Active