Tahun 2023 - Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Probolinggo.xlsx

Working preview of DataStore data

XLSX
58 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 58 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_kk (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Laki-Laki 2091
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Laki-Laki 1911
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Laki-Laki 2312
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Laki-Laki 1480
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Laki-Laki 2220
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Laki-Laki 1815
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Perempuan 572
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Perempuan 551
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Perempuan 625
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Perempuan 369
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Perempuan 562
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Perempuan 494
13 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Laki-Laki 1497
14 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Laki-Laki 1486
15 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Laki-Laki 807
16 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Laki-Laki 2073
17 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Laki-Laki 2775
18 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Laki-Laki 1091
19 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Perempuan 379
20 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Perempuan 334
21 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Perempuan 226
22 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Perempuan 505
23 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1006 Sumber Taman Perempuan 597
24 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1007 Wonoasih Perempuan 279
25 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Laki-Laki 2904
26 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Laki-Laki 5467
27 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Laki-Laki 3452
28 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Laki-Laki 2716
29 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Laki-Laki 1887
30 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1001 Mayangan Perempuan 906
31 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1002 Mangunharjo Perempuan 1828
32 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1004 Jati Perempuan 1283
33 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1007 Sukabumi Perempuan 965
34 2023 35.74.03 Mayangan 35.74.03.1010 Wiroborang Perempuan 561
35 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Laki-Laki 1743
36 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Laki-Laki 1860
37 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Laki-Laki 5488
38 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Laki-Laki 1625
39 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Laki-Laki 1550
40 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Laki-Laki 3935
41 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1001 Tisnonegaran Perempuan 515
42 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1002 Sukoharjo Perempuan 591
43 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1003 Kanigaran Perempuan 1455
44 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1004 Kebonsari Wetan Perempuan 438
45 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1005 Curahgrinting Perempuan 390
46 2023 35.74.04 Kanigaran 35.74.04.1006 Kebonsari Kulon Perempuan 1272
47 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1001 Jrebeng Kulon Laki-Laki 1658
48 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1002 Kareng Lor Laki-Laki 1667
49 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1003 Sumber Wetan Laki-Laki 1981
50 2023 35.74.05 Kedopok 35.74.05.1004 Jrebeng Lor Laki-Laki 2581
Showing 1 - 50 of 58 records
58
Total Records
8
Columns
DataStore
Active