Tahun 2022-Jumlah Kesakitan dan Kematian Akibat Malaria Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
12 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 12 of 12 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
puskesmas (text)
jenis_kelamin (text)
jumlah_positif_malaria (text)
jumlah_kasus_meninggal (text)
1 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Laki-Laki 0 0
2 2022 35.74.01 Kademangan Ketapang Perempuan 0 0
3 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Laki-Laki 0 0
4 2022 35.74.02 Wonoasih Wonoasih Perempuan 0 0
5 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Laki-Laki 0 0
6 2022 35.74.03 Mayangan Sukabumi Perempuan 0 0
7 2022 35.74.03 Mayangan Jati Laki-Laki 1 0
8 2022 35.74.03 Mayangan Jati Perempuan 0 0
9 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Laki-Laki 0 0
10 2022 35.74.04 Kanigaran Kanigaran Perempuan 0 0
11 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Laki-Laki 0 0
12 2022 35.74.05 Kedopok Kedopok Perempuan 0 0
12
Total Records
8
Columns
DataStore
Active