Tahun 2023-Jumlah Koperasi Menurut Kelurahan dan Jenisnya di Kota Probolinggo.csv

Working preview of DataStore data

CSV
145 records
Data loaded via xloader

Data Preview

Showing 50 of 145 records

_id (int)
tahun (text)
kode_kecamatan (text)
kecamatan (text)
kode_kelurahan (text)
kelurahan (text)
jenis_koperasi (text)
jumlah_koperasi (text)
anggota_koperasi (text)
1 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Produsen 0 0
2 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Konsumen 6 89
3 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Pemasaran 0 0
4 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Jasa 0 0
5 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1001 Ketapang Simpan Pinjam 0 0
6 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Produsen 2 11
7 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Konsumen 4 30
8 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Pemasaran 0 0
9 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Jasa 0 0
10 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1002 Triwung Lor Simpan Pinjam 2 465
11 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Produsen 0 0
12 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Konsumen 3 50
13 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Pemasaran 0 0
14 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Jasa 0 0
15 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1003 Triwung Kidul Simpan Pinjam 0 0
16 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Produsen 0 0
17 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Konsumen 2 49
18 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Pemasaran 0 0
19 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Jasa 0 0
20 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1007 Pohsangit Kidul Simpan Pinjam 0 0
21 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Produsen 2 21
22 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Konsumen 8 163
23 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Pemasaran 0 0
24 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Jasa 0 0
25 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1008 Kademangan Simpan Pinjam 0 0
26 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Produsen 0 0
27 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Konsumen 6 325
28 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Pemasaran 0 0
29 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Jasa 0 0
30 2023 35.74.01 Kademangan 35.74.01.1009 Pilang Simpan Pinjam 2 630
31 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Produsen 0 0
32 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Konsumen 1 55
33 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Pemasaran 0 0
34 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Jasa 0 0
35 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1001 Jrebeng Kidul Simpan Pinjam 0 0
36 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Produsen 0 0
37 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Konsumen 1 71
38 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Pemasaran 0 0
39 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Jasa 0 0
40 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1002 Pakistaji Simpan Pinjam 0 0
41 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Produsen 0 0
42 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Konsumen 1 68
43 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Pemasaran 0 0
44 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Jasa 0 0
45 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1003 Kedunggaleng Simpan Pinjam 0 0
46 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Produsen 0 0
47 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Konsumen 3 81
48 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Pemasaran 0 0
49 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Jasa 0 0
50 2023 35.74.02 Wonoasih 35.74.02.1005 Kedung Asem Simpan Pinjam 0 0
Showing 1 - 50 of 145 records
145
Total Records
9
Columns
DataStore
Active